Menu
ATENDIMENTO
x
(34) 3211-1365
(34) 9 9976-4724
sensortec@sensortec.com.br
De segunda a sexta-feira das 8:00 às 17:45 horas
Busca
Entrar
-
MENU
Ver todas as categorias
- Elétrica
- Pneumática
- Sensores Industriais
- Temperatura
- SENSORES
- PNEUMÁTICA
- ELÉTRICA
- TEMPERATURA
- INVERSORES
- VÁLVULAS
1927030 - Válvula Reguladora de Fluxo Festo VFOF-LE-BAH-G14-Q8
Cod. do Produto: 3624
Avise-me quando chegar
-
Selecione Cor e Tamanho
-
Tamanho:Selecione o Tamanho
-
Cor:Selecione a Cor
- Único
-
LOJA ATACADISTA
Para visualizar nossos preços você precisa possuir um cadastro aprovado em nossa loja virtual.
Produto Indisponível no Momento
Descrição do Produto
Especificações Técnicas
|
|
Função de válvula | Regulador de fluxo unidirecional de escape |
Seleção de função adicional | Válvula de retenção pilotada |
Conexão pneumática 1 | QS-8 |
Conexão pneumática 2 | G1/4 |
Tipo de acionamento | Manual |
Conexão do ar de comando 21 | QS-8 |
Elemento de ajuste | Sextavado interno |
Tipo de fixação | Parafusável |
Fluxo nominal normal na direção da regulagem | 590 l/min |
Fluxo nominal padrão na direção de retorno | 310 l/min ... 540 l/min |
Pressão operacional | 0,2 bar ... 10 bar |
Pressão do piloto | 2 bar ... 10 bar |
Temperatura ambiente | -10 °C ... 60 °C |
Material corpo | PBT |
Proteção contra explosão | Zona 2 (ATEX), Zona 22 (ATEX) |
Posição de instalação | Indiferente |
Tipo de acionamento da função de retenção controlada | Pneumático |
Função de exaustão manual | sem trava |
Símbolo | 991958 |
Girabilidade | 360 graus/nenhuma capacidade de giro contínua permitida |
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | 0,2 bar ... 10 bar |
Fluxo normal na direção da regulagem 6 -> 0 bar | 940 l/min |
Fluxo normal na direção de retorno 6 -> 0 bar acionado | 830 l/min ... 1.000 l/min |
Fluxo normal na direção de retorno 6 -> 0 bar não acionado | 840 l/min ... 1.000 l/min |
Vazão nominal padrão acionada no sentido de retorno | 315 l/min ... 540 l/min |
Vazão nominal padrão na direção de retorno | 310 l/min ... 540 l/min |
Tempo de comutação desligado | 11 ms |
Tempo de acionamento ligado | 8 ms |
Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Observação sobre o meio de operação/controle | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
Temperatura do meio | -10 °C ... 60 °C |
Meio de controle | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Torque de aperto nominal | 11 Nm |
Peso líquido: 0 kg
Manuais
Ver mais
Ver menos
Avaliações dos Clientes
Esse produto ainda não teve avaliações.
Se você já comprou, ajude outros compradores. Seja a primeira pessoa a fazer uma avaliação!
- Dúvidas
- Troca, Devolução, Garantia
- Compras
- Meus Pedidos
- Minha Conta
- Rastrear Pedido
Segurança
- Loja Segura
- Google Safe Browsing
Formas de Pagamento
Entrega
- Entregamos em todo o Brasil
- Correios
- Transportadora
-
Entrega | Rastrear Pedido
- Entregamos em todo o Brasil
- Correios
- Sedex
- Transportadora
-
Formas de pagamento
- Bandeiras
-
Institucional
-
Dúvidas
-
Compras
-
Central de Atendimento