Menu
ATENDIMENTO
x
(34) 3211-1365
(34) 9 9976-4724
sensortec@sensortec.com.br
De segunda a sexta-feira das 8:00 às 17:45 horas
Busca
Entrar
-
MENU
Ver todas as categorias
- Elétrica
- Pneumática
- Sensores Industriais
- Temperatura
- SENSORES
- PNEUMÁTICA
- ELÉTRICA
- TEMPERATURA
- INVERSORES
- VÁLVULAS
150980 - Válvula Solenóide Festo JMFH-5/2-D-1-C
Cod. do Produto: 3166
-
Selecione Cor e Tamanho
-
Tamanho:Selecione o Tamanho
-
Cor:Selecione a Cor
- Único
-
Apenas 2 unidades
em estoque
LOJA ATACADISTA
Para visualizar nossos preços você precisa possuir um cadastro aprovado em nossa loja virtual.
Não tem cadastro?
CADASTRE-SE
Já tem cadastro?
FAZER LOGIN
Descrição do Produto
Especificações Técnicas
|
|
Função de válvula | 5/2 biestável |
Tipo de acionamento | elétrico |
Largura | 42 mm |
Vazão nominal padrão | 1.200 l/min |
Conexão de trabalho pneumática | Placa base, tamanho 1, de acordo com ISO 5599-1 |
Tensão de alimentação | Através da bobina solenoide, deve pedir-se em separado |
Pressão operacional | 2 bar ... 10 bar |
Estrutura | Bobina do pistão |
Grau de proteção | IP65 |
Diâmetro nominal | 8 mm |
Largura do módulo | 43 mm |
Função do escape | com controle de vazão |
Tipo de vedação | mole |
Posição de instalação | Indiferente |
Norma correspondente | ISO 5599-1 |
Acionamento manual auxiliar | com acessórios com trava sem trava |
Código ISO | 155 |
Tipo de comando | Servopilotado |
Alimentação de ar piloto | interno |
Sentido da vazão | Não reversível |
Cobertura | Sobreposição positiva |
Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Observação sobre o meio de operação/controle | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
Resistência à vibração | Teste de transporte com grau de severidade 1 segundo FN942017-4 e EN60068-2-6 |
Resistência a choques | Teste de choque com grau de severidade 2 segundo FN942017-5 e EN 60068-2-27 |
Temperatura do meio | -10 °C ... 60 °C |
Meio de controle | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Temperatura ambiente | -5 °C ... 40 °C |
Conexão elétrica | por bobina F, pedida separadamente |
Tipo de fixação | Na placa de conexão com orifício de passagem |
Conexão do ar de comando 12 | Placa de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 |
Conexão do ar de comando 14 | Placa de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 |
Conexão pneumática 1 | Placa de conexão tamanho 1, conforme ISO 5599-1 |
Conexão pneumática 2 | Base de apoio tamanho 1 de acordo com ISO 5599-1 |
Conexão pneumática 3 | Placa de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 |
Conexão pneumática 4 | Placa de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 |
Conexão pneumática 5 | Placa de conexão tamanho 1, conforme ISO 5599-1 |
Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
Material vedações | HNBR, NBR |
Material corpo | Alumínio em fundição injetada |
Peso líquido: 0 kg
Manuais
Ver mais
Ver menos
Avaliações dos Clientes
Esse produto ainda não teve avaliações.
Se você já comprou, ajude outros compradores. Seja a primeira pessoa a fazer uma avaliação!
- Dúvidas
- Troca, Devolução, Garantia
- Compras
- Meus Pedidos
- Minha Conta
- Rastrear Pedido
Segurança
- Loja Segura
- Google Safe Browsing
Formas de Pagamento
Entrega
- Entregamos em todo o Brasil
- Correios
- Transportadora
-
Entrega | Rastrear Pedido
- Entregamos em todo o Brasil
- Correios
- Sedex
- Transportadora
-
Formas de pagamento
- Bandeiras
-
Institucional
-
Dúvidas
-
Compras
-
Central de Atendimento